Топ-20 теннисистов с самыми большими призовыми за карьеру: кто и сколько заработал?

И это с учетом инфляции

Forbes Sport представил обновленный рейтинг теннисистов мужского тура с самыми высокими призовыми в Открытую эру с учетом инфляции.


1. Новак Джокович – $248 582 697 ($191 252 375 – официальная сумма призовых)

2. Роджер Федерер – $190 612 073 ($130 594 339)

3. Рафаэль Надаль – $184 405 094 ($134 946 100)

4. Энди Маррей – $89 272 972 ($64 687 542)

5. Пит Сампрас – $86 943 139 ($43 280 489)

6. Иван Лендл – $69 101 476 ($21 262 417)

7. Александр Зверев – $66 440 501 ($56 726 536)

8. Борис Беккер – $64 323 495 ($25 080 956)

9. Андре Агасси – $61 961 254 ($31 152 975)

10. Карлос Алькарас – $60 694 399 ($57 480 695)

11. Янник Синнер – $59 773 349 ($56 632 426)

12. Стефан Эдберг – $56 627 909 ($20 613 441)

13. Даниил Медведев – $55 836 832 ($48 192 619)

14. Стэн Вавринка – $51 145 161 ($37 792 029)

15. Давид Феррер – $45 489 270 ($31 483 911)

16. Джон Макинрой – $44 196 569 ($12 552 132)

17. Марин Чилич – $43 650 113 ($32 572 614)

18. Джимми Коннорс – $43 166 948 ($8 641 040)

19. Евгений Кафельников – $42 849 533 ($23 883 797)

20. Стефанос Циципас – $41 968 131 ($36 063 857)


Напомним, теннисный сезон 2025 года у мужчин по традиции завершил ATP Finals в Турине. Победу в нем второй год подряд одержал Янник Синнер, который обыграл Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5.

Поделиться