Стал известен топ-20 ATP игроков по призовым за сезон-2025 с учётом распределения бонусного пула.
2. Янник Синнер – $19,120,641
3. Александр Зверев – $7,468,230 ($1,408,056)
4. Алекс де Минор – $6,666,087 ($1,424,376)
5. Лоренцо Музетти – $6,345,640 ($1,493,397)
6. Тейлор Фриц – $5,938,539 ($462,811)
7. Феликс Оже-Альяссим – $5,820,031 ($557,681)
8. Бен Шелтон – $5,672,734 ($927,475)
9. Новак Джокович – $5,140,175
10. Каспер Рууд – $3,971,374 ($678,961)
11. Андрей Рублёв – $3,610,136 ($437,647)
12. Даниил Медведев – $3,512,178 ($628,102)
13. Джек Дрейпер – $3,446,994
14. Алехандро Давидович Фокина – $3,404,529 ($671,090)
15. Хольгер Руне – $3,340,029 ($360,312)
16. Карен Хачанов – $3,307,201 ($395,900)
17. Якуб Меншик – $3,126,711 ($399,700)
18. Александр Бублик – $3,084,445 ($125,588)
19. Флавио Коболли – $2,718,529
20. Иржи Лехечка – $2,684,487
Рекорд по заработанным призовым за сезон всё ещё принадлежит Новаку Джоковичу – $21,646,145 в 2015 году.