Обновленный рейтинг ATP за 22 июля 2024

Егор Герасимов поднялся на 12 позиций, Николай Голяк — на 4. В топ-10 рейтинга ATP — одно изменение

Арутюнян рухнул на 16 позиций

Опубликован свежий рейтинг ATP. В топ-10 по состоянию на 22 июля одно изменение: россиянина Андрея Рублева на 9-е место "подвинул" норвежец Каспер Рууд.

Рейтинг Ассоциации теннисистов‑профессионалов по-прежнему возглавляет итальянец Янник Синнер, вторым идет серб Новак Джокович, тройку замыкает испанец Карлос Алькарас.

Лучшим среди белорусов остаётся Егор Герасимов, занимающий 253-е место. Николай Голяк поднялся на четыре позиции и теперь занимает 379‑е место. Илья Ивашко остался на 605-й позиции.

Рейтинг ATP от 22 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7295;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;

6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185;

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925;

9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770…

253 (265). Егор Герасимов (Беларусь) — 227…

379 (383). Николай Голяк (Беларусь) — 128…

605 (605). Илья Ивашко (Беларусь) — 55…

839 (823). Эрик Арутюнян (Беларусь) — 25…

844 (844). Мартин Борисюк (Беларусь) — 24…

851 (837). Александр Згировский (Беларусь) — 24…

861 (851). Александр Леоненко (Беларусь) — 23…

911 (904). Даниил Остапенков (Беларусь) — 19…


Поделиться