Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. 1-е место занимает представительница Польши Ига Швёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 715 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8195.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7150.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5035.
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4050.
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4015.
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3825.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3493.
...
32 (30). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1591.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8195.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7150.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5035.
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4050.
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4015.
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3825.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3493.
...
32 (30). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1591.
103 (97). Александра Саснович (Беларусь) — 723.