Арина Соболенко — лидер, белоруски улучшили свои позиции: рейтинг WTA

В топ-10 есть незначительные изменения

Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает сохранять лидерство в мировом рейтинге.

Знакомимся с рейтингом WTA на 20 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 895.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8500.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7279.

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7273.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6136.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3910.

8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 3746.

9 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3722.

10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.

...

109 (111). Александра Саснович (Беларусь) — 739.

174 (184). Ирина Шиманович (Беларусь) — 419.

208 (207). Виктория Азаренко (Беларусь) — 340.

223 (222). Алена Фалей (Беларусь) — 315.

344 (348). Дарья Хомутянская (Беларусь) — 188.

На текущей неделе начнется турнир WTA-1000 в Мадриде. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко

Поделиться