Минское "Динамо" стало самой посещаемой командой КХЛ в сентября

Данные о посещаемости матчей взяты из официальных протоколов

Минское "Динамо" возглавило рейтинг посещаемости матчей КХЛ в сентябре.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. "Динамо-Минск" — 15 086 зрителей, 100% заполняемость стадиона;

2. "Авангард" — 11 976 зрителей, 99,7%;

3. СКА — 11 500 зрителей, 92%;

4. "Сибирь" — 11 175 зрителей, 93,1%;

5. "Автомобилист" — 10 289 зрителей, 81,7%;

6. "Шанхай" — 9 452 зрителей, 39,4%;

7. "Барыс" — 8 454 зрителей, 70,5%;

8. "Сочи" — 8 341 зрителей, 69,5%;

9. ЦСКА — 8 398 зрителей, 66,2%;

10. "Ак Барс" — 8 254 зрителей, 92,7%;

11. "Салават Юлаев" — 8 086 зрителей, 94,9%;

12. "Локомотив" — 7 716 зрителей, 85,1%;

13. "Спартак" — 7 603 зрителей, 61,3%;

14. "Трактор" — 7 500 зрителей, 100%;

15. "Металлург" — 7 145 зрителей, 92,8%;

16. "Амур" — 7 049 зрителей, 99,3%;

17. "Динамо" Москва — 6 815 зрителей, 59,3%;

18. "Торпедо" — 5 500 зрителей, 98,2%;

19. "Северсталь" — 5 463 зрителей, 90,1%;

20. "Адмирал" — 5 342 зрителей, 90,3%;

21. "Лада" — 4 644 зрителей, 74,9%;

22. "Нефтехимик" — 3 027 зрителей, 50%;


Отмечается, что данные о посещаемости матчей взяты из официальных протоколов.

Поделиться