Два футболиста вошли в топ-12 самых популярных страниц в истории Википедии

Согласно рейтингу, страницу Криштиану Роналду в Википедии смотрели свыше 209 млн раз

Интернет-энциклопедия Википедия опубликовала рейтинг из 25 самых просматриваемых статей на сайте за всю 25-летнюю историю существования проекта. Данные были предоставлены фондом Wikipedia, и опубликованы на сайте научно-популярного журнала Popular Science.

Согласно рейтингу, страницу Криштиану Роналду в Википедии смотрели свыше 209 млн раз, что является шестым результатом в истории. Аргентинец Лионель Месси набрал 169 млн просмотров и занял 11-е место, опередив Адольфа Гитлера и Эминема.

Топ-25 самых просматриваемых страниц за всю историю "Википедии":

1. Список смертей по годам — 647 025 321.

2. США — 328 501 200.

3. Дональд Трамп — 325 397 973.

4. Елизавета II — 253 385 102.

5. Индия — 210 779 909.

6. Криштиану Роналду — 209 262 818.

7. Барак Обама — 200 619 072.

8. Илон Маск — 197 557 684.

9. Вторая Мировая война — 196 185 039.

10. Великобритания — 180 986 829.

11. Лионель Месси — 169 027 752.

12. Майкл Джексон — 168 519 508.

13. "Игра Престолов" — 166 648 136.

14. Адольф Гитлер — 163 955 099.

15. Эминем — 159 866 098.

16. Тейлор Свифт — 157 243 638.

17. Первая Мировая война — 156 010 435.

18. The Beatles — 153 857 741.

19. Дуэйн Джонсон — 141 840 884.

20. Список президентов США — 138 880 465.

21. Канада — 137 871 236.

22. Леди Гага — 137 724 118.

23. Academy Awards ("Оскар") — 137 543 219.

24. Фредди Меркури — 134 515 769.

25. Список самых кассовых фильмов — 133 992 783.


Поделиться