Чемпионкой стала лидер общего зачета россиянка Виктория Сливко с результатом 38:37.3.
Из белорусок лучшей была Аделина Сабитова. У нее 15 позиция.
Анна Сола пришла к финишу сразу за подругой по команде — 16-й. Отмечу, что у Анны совсем не ладилось со стрельбой. У лидера белорусской сборной семь промахов.
Ниже всех белорусок в финишном протоколе расположилась Ирина Лещенко (24 позиция).
Единственной, кто отстрелялся "на ноль" стала российская биатлонистка Анастасия Батманова. Однако, в итоге, она довольствуется "деревянной" медалью.
Результаты белорусок:
15) Аделина Сабитова +2:42.3 (2)
16) Анна Сола +2:53.2 (7)
21) Дарья Кудаева +3:29.3 (1)
24) Ирина Лещенко +3:44.4 (5)
15) Аделина Сабитова +2:42.3 (2)
16) Анна Сола +2:53.2 (7)
21) Дарья Кудаева +3:29.3 (1)
24) Ирина Лещенко +3:44.4 (5)
Участницы цветочной церемонии:
1) Виктория Сливко 38:37.3 (1)
2) Анастасия Егорова +12.2 (2)
3) Наталья Гербулова +16.7 (2)
4) Анастасия Батманова +17.2 (0)
5) Ксения Довгая +17.5 (1)
6) Анастасия Гореева +20.4 (3)
1) Виктория Сливко 38:37.3 (1)
2) Анастасия Егорова +12.2 (2)
3) Наталья Гербулова +16.7 (2)
4) Анастасия Батманова +17.2 (0)
5) Ксения Довгая +17.5 (1)
6) Анастасия Гореева +20.4 (3)
3-й этап Кубка Содружества пройдет в раубичах с 5 по 7 января 2024-го года.